top of page

"
Stahl kann jede Form annehmen, die man will, wenn man geschickt genug ist, und jede Form bis auf die, die man will, wenn einem das Geschick fehlt."
Robert M. Pirsig
1928-2017, US-amerikanischer Autor

Hier eine Aufstellung unser Materialgüten

Unsere Blechlager beherbergen derzeit
-
rund 2000 Blechtafeln
-
aus über 30 Materialgüten
-
in über 150 untersch. Abmessungen
-
und einem Gewicht von über 2000 Tonnen.
KANN ENTFALLEN, WENN PowerBi i.O.
Hier eine Aufstellung unser Materialgüten
Werkstoffname | Dicke |
|---|---|
S690QL (S1/E1) | 40 |
S690QL (S1/E1) | 50 |
S690QL (S1/E1) | 60 |
S690QL (S1/E1) | 90 |
S690QL (S1/E1) | 130 |
S690QL (S1/E1_Z25) | 25 |
S690QL (S1/E1_Z25) | 50 |
S690QL (S1/E1_Z25) | 60 |
S700MC | 3 |
S700MC | 3 |
S700MC | 4 |
S700MC | 5 |
S700MC | 6 |
S700MC | 7 |
S700MC | 8 |
S700MC | 10 |
S700MC | 12 |
S700MC | 15 |
S890/S960QL (S1/E1) | 10 |
S890/S960QL (S1/E1) | 12 |
S960QL | 4 |
S960QL | 5 |
S960QL | 6 |
S960QL | 8 |
S960QL (S1/E1) | 8 |
S960QL (S1/E1) | 10 |
S960QL (S1/E1) | 12 |
S960QL (S1/E1) | 20 |
S960QL (S1/E1) | 25 |
S960QL (S1/E1) | 30 |
S960QL (S1/E1) | 40 |
S235JR-TRAENENBLECH | 5 |
S235JR-TRAENENBLECH | 6 |
S235JR-TRAENENBLECH | 8 |
S355J2+N | 20 |
S355J2+N | 25 |
S355J2+N | 30 |
S355J2+N | 50 |
S355J2+N | 60 |
S355J2+N | 70 |
S355J2+N | 80 |
S355J2+N | 90 |
S355J2+N | 100 |
S355J2+N_LH380 | 15 |
S355J2+N_LH380 | 16 |
S355J2+N_LH380 | 18 |
S355J2+N_LH380 | 20 |
S355J2+N_LH380 | 25 |
S355J2+N_LH380 | 30 |
S355J2+N_LH380 | 35 |
S355J2+N_LH380 | 40 |
S355J2+N_LH380 | 45 |
S355J2+N_LH380 | 50 |
S355J2+N_LH380 | 55 |
S355J2+N_LH380 | 60 |
S355J2C+N | 12 |
S355MC | 3 |
S355MC | 4 |
S355MC | 5 |
S355MC | 6 |
S355MC | 8 |
S355MC | 12 |
S355MC | 15 |
S355MC | 18 |
S355MC | 25 |
S355MC_LH380 | 8 |
S355MC_LH380 | 10 |
S355MC_LH380 | 12 |
S355MC_LH380 | 20 |
S460M | 15 |
S460M | 40 |
S460N | 40 |
S460N | 50 |
S500MC | 6 |
S690QL | 45 |
S690QL | 65 |
S690QL (S1/E1) | 15 |
S690QL (S1/E1) | 20 |
S690QL (S1/E1) | 25 |
S690QL (S1/E1) | 30 |
S690QL (S1/E1) | 35 |
ARMOX 440 O (B4.1) | 5 |
ARMOX 440 O (TL) | 4 |
ARMOX 440 O (TL) | 5 |
ARMOX 440 O (TL) | 6 |
ARMOX 440 O (TL) | 8 |
ARMOX 440 O (TL) | 12 |
ARMOX 440 O (TL) | 20 |
ARMOX 500 Z (TL) | 3 |
ARMOX 500 Z (TL) | 5 |
ARMOX 500 Z (TL) | 8 |
ARMOX 500 Z (TL) | 10 |
ARMOX 500 Z (TL) | 12 |
ARMOX 500 ZZ (B5.2) | 15 |
ARMOX 600 T | 7 |
CORTEN B | 3 |
DC01 | 2 |
DD11 | 3 |
DIFENDER 500 | 6 |
DIFENDER 500 | 10 |
DIPRO 50 | 7 |
DX51D+Z275 | 1 |
DX51D+Z275 | 2 |
HARDOX450 | 2 |
HARDOX450 | 4 |
HARDOX450 | 6 |
HARDOX450 | 30 |
HARDOX450 | 40 |
HARDOX450 | 50 |
HARDOX450 | 60 |
HB400 | 15 |
HB400 | 16 |
HB450 | 5 |
HB450 | 6 |
HB450 | 8 |
HB450 | 10 |
HB450 | 12 |
HB450 | 15 |
HB450 | 20 |
HB450 | 25 |
S235J2C+N | 12 |
S235JR | 4 |
S235JR | 5 |
S235JR | 6 |
S235JR+N | 4 |
S235JR+N | 15 |
S235JR+N | 20 |
S235JR+N | 90 |
S235JR+N | 110 |
S235JR+N | 180 |
S235JR-TRAENENBLECH | 4 |
bottom of page